T-928
|
Techninės charakteristikos
| Detektoriaus tipas | Mikrobolometras UFPA 384x288 pixels, 35µm/ 25µm |
| Spektro diapozonas | 8-14µm |
| Matymo kampas/ fokusavimas | 14 °̊ x 10 °̊ / 40mm |
| Displėjus | 4'' aukštos kokybės spalvotas LCD (TFT) |
| Temperatūros diapozonas | Nuo −20 ̊C iki +500 ̊C (iki +1500 ̊C pasirinktinai) |
| Matavimo būdai | Automatinis karštų/ šaltų taškų, 4 judantys taškai, ė judantys plotai (min, max, mean), garso aliarmas, izotermių, linijų profiliai |
| Atminties tipas | Pernešama, kompaktiška 256 MB flash atminties kortelė |
| Maitinimo tipas | Įkraunamos Li-ion portatyvinės baterijos |
| Darbinė temperatūra | Nuo −20 ̊°C iki +60 ̊°C |
| Svoris | 1.6 kg (įskaičiuojant baterijas) |
| Matmenys | 148mm x 104mm x 108mm (standartinis modelis) |
Pritaikymas:
•Programuojamoji bei profilaktinė priežiūra •Elektros apžiūra •Pastatų diagnostika •Techninė diagnostika •Veterinarijos padėjėjas
•
Ypatybės:
•Tvirtas ir lengvai naudojamas •Produktyvios šiluminės ir optinės nuotraukos •Tiksliai ir patikimai matuoja temperatūra •Profesionaliai atlieka patikrinimus ir naudoja puikią programinę įrangą. •Nemokama licencija.